Deel dit bericht.
“In 2025 telt Drenthe ruim 5.000 kinderen minder dan nu.”
Nog tien jaar krimp in het basisonderwijs
7 september 2015
De krimp in het basisonderwijs is nog niet ten einde. De provincie Drenthe voorspelt in de Bevolkingsprognose 2015-2040 dat het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nog zeker tot 2024 zal dalen. Daarna stabiliseert het aantal zich. In 2025 telt Drenthe ruim 5.000 kinderen minder dan nu.
Alle Drentse gemeenten hebben de komende jaren te maken met een dalend aantal leerlingen, zo blijkt uit de nieuwe prognose. In de komende tien jaar zal de krimp het sterkst zijn in de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld. Sommige gemeenten hebben in de afgelopen tien jaar de grootste klap al gehad. Kijken we naar de periode van 2005 tot 2025, dan is de krimp het sterkste in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Westerveld en De Wolden.
Aantal kinderen in basisschool-leeftijd | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aa en Hunze | 2.189 | 2.072 | 1.972 | 1.889 | 1.840 | 1.774 | 1.712 | 1.677 | 1.621 | 1.605 | 1.595 |
Assen | 6.872 | 6.760 | 6.709 | 6.622 | 6.526 | 6.488 | 6.448 | 6.421 | 6.429 | 6.452 | 6.482 |
Borger-Odoorn | 2.164 | 2.117 | 2.049 | 1.991 | 1.951 | 1.897 | 1.856 | 1.809 | 1.794 | 1.788 | 1.799 |
Coevorden | 3.267 | 3.220 | 3.132 | 3.046 | 2.980 | 2.910 | 2.863 | 2.792 | 2.751 | 2.698 | 2.671 |
Emmen | 9.523 | 9.298 | 9.077 | 8.907 | 8.736 | 8.657 | 8.598 | 8.513 | 8.443 | 8.409 | 8.427 |
Hoogeveen | 5.491 | 5.461 | 5.381 | 5.363 | 5.374 | 5.393 | 5.357 | 5.337 | 5.382 | 5.397 | 5.466 |
Meppel | 3.401 | 3.385 | 3.283 | 3.181 | 3.135 | 3.097 | 3.076 | 3.058 | 3.029 | 3.015 | 3.005 |
M-Drenthe | 3.024 | 2.910 | 2.838 | 2.745 | 2.692 | 2.649 | 2.622 | 2.601 | 2.600 | 2.594 | 2.588 |
Noordenveld | 2.829 | 2.758 | 2.659 | 2.575 | 2.520 | 2.469 | 2.423 | 2.392 | 2.381 | 2.339 | 2.325 |
Tynaarlo | 3.220 | 3.163 | 3.133 | 3.085 | 3.036 | 3.019 | 2.994 | 2.964 | 2.928 | 2.909 | 2.899 |
Westerveld | 1.619 | 1.516 | 1.423 | 1.331 | 1.286 | 1.251 | 1.211 | 1.205 | 1.208 | 1.211 | 1.218 |
De Wolden | 2.143 | 2.062 | 2.016 | 1.969 | 1.932 | 1.887 | 1.884 | 1.854 | 1.817 | 1.798 | 1.773 |
Drenthe | 45.742 | 44.720 | 43.671 | 42.702 | 42.007 | 41.491 | 41.044 | 40.622 | 40.382 | 40.214 | 40.248 |
Deel dit bericht.
Meer informatie.
- Edwin Slijkhuis
- e.slijkhuis@cmostamm.nl
- 06 26 58 65 05
- Imke Oosting
- i.oosting@cmostamm.nl
- 06 83 56 90 63